Мідно-алюмінієвий радіатор Термія, висота 400 мм
Технічні характеристики
Тип | Висота, см | Довжина, см | Ширина, см | Міжцентрова відстань, см | Теплова потужність, Вт* | Об'єм теплоносія, дм. куб. | Маса, кг | ||
РБ | РН | РБ | РН | ||||||
40/40 | 40 | 40 | 9 | 32 | 5 | 400 | 0,38 | 0,40 | 2,7 |
40/60 | 60 | 660 | 0,51 | 0,53 | 3,6 | ||||
40/80 | 80 | 890 | 0,59 | 0,61 | 4,6 | ||||
40/100 | 100 | 1210 | 0,69 | 0,71 | 5,7 | ||||
40/120 | 120 | 1510 | 0,80 | 0,82 | 6,4 | ||||
40/140 | 140 | 1810 | 0,91 | 0,93 | 7,6 | ||||
40/160 | 160 | 2160 | 1,01 | 1,03 | 9,2 | ||||
40/180 | 180 | 2400 | 1,12 | 1,14 | 9,8 | ||||
40/200 | 200 | 2680 | 1,23 | 1,25 | 10,6 |
Комплектація:
РБ - кран Маєвського, комплект кріплень, дюбеля, шурупи, комплект прокладок;
РН - термоклапан із вмонтованим у радіатор краном, кран Маєвського, комплект кріплень, дюбеля, шурупи, комплект прокладок.
Підключення G1/2 (внутрішня різьба)
Гарантійний термін експлуатації – 10 років.
Загальний термін використання – 40-50 років.
Про виробника
Термія
... Подробнее...