Стальные радиаторы отопления КСК 40/xx К
Базовый ряд стальных радиаторов отопления для установки на стену. Стальные радиаторы не имеют задней стенки, и устанавливаются вплотную к стене при помощи комплекта крепежа.
Технические характеристики
Типы стальных радиаторов | Высота, см | Длина, см | Глубина, см | Объем теплоносителя, л | Масса, кг |
Стальные радиаторы концевые с установкой на стену | |||||
КСК 40/30 К | 40 | 35,8 | 8,5 | 0,34 | 4,9 |
КСК 40/40 К | 45,6 | 0,42 | 6,1 | ||
КСК 40/60 К | 65,2 | 0,58 | 8,5 | ||
КСК 40/80 К | 84,8 | 0,75 | 10,9 | ||
КСК 40/100 К | 104,4 | 0,9 | 13,3 | ||
КСК 40/120 К | 124,0 | 1,06 | 15,7 | ||
КСК 40/140 К | 143,6 | 1,22 | 18,1 | ||
КСК 40/160 К | 163,2 | 1,38 | 20,5 | ||
КСК 40/180 К | 183,0 | 1,74 | 25,8 | ||
КСК 40/200К | 202,5 | 1,92 | 28,5 | ||
Стальные радиаторы проходные с установкой на стену | |||||
КСК 40/30 П | 40 | 37,6 | 8,5 | 0,34 | 4,9 |
КСК 40/40 П | 47,4 | 0,42 | 6,1 | ||
КСК 40/60 П | 67,0 | 0,58 | 8,5 | ||
КСК 40/80 П | 86,6 | 0,75 | 10,9 | ||
КСК 40/100 П | 106,2 | 0,9 | 13,3 | ||
КСК 40/120 П | 126,0 | 1,06 | 15,7 | ||
КСК 40/140 П | 145,6 | 1,22 | 18,1 | ||
КСК 40/160 П | 165,2 | 1,38 | 20,5 | ||
КСК 40/180 П | 183,0 | 1,74 | 25,8 | ||
КСК 40/200 П | 202,5 | 1,92 | 28,5 |
Номинальный тепловой поток прибора при различных значениях теплового напора
Модель | Номинальный тепловой поток (тепловая мощность), Вт | |||||
30 ° (55/45/20)* | 42,5 ° (70/55/20) | 45 ° (70/60/20) | 50 ° (75/65/20) | 60 ° (90/70/20) | 70 ° (95/85/20) | |
КСК 40/30 К,П | 174,0 | 234,0 | 253,3 | 290,7 | 368,1 | 450,0 |
КСК 40/40 К,П | 233,0 | 313,0 | 337,8 | 387,6 | 491,0 | 600,0 |
КСК 40/60 К,П | 422,0 | 470,0 | 506,7 | 581,4 | 736,2 | 900,0 |
КСК 40/80 К,П | 465,0 | 627,0 | 675,6 | 775,2 | 981,6 | 1200,0 |
КСК 40/100 К,П | 581,0 | 782,0 | 844,5 | 969 | 1227,0 | 1500,0 |
КСК 40/120 К,П | 697,0 | 938,0 | 1013,4 | 1162,8 | 1472,4 | 1800,0 |
КСК 40/140 К,П | 779,0 | 1020,0 | 1131,6 | 1356,6 | 1717,8 | 2100,0 |
КСК 40/160 К,П | 929,0 | 1256,0 | 1351,2 | 1550,4 | 1550,4 | 2400,0 |
КСК 40/180 К,П | 1045,0 | 1408,0 | 1520,1 | 1744,2 | 2208,6 | 2700,0 |
КСК 40/200 К,П | 1162,0 | 1565,0 | 1689,0 | 1938,0 | 2454,0 | 3000,0 |
* - значение теплового напора при температуре на входе и выходе приборов соответственно 55 и 45, и температуре воздуха в отапливаемой комнате 20. Данное определение теплового напора справедливо и для других его значений.
Условные обозначения:
КСК 40/хх – конвектор стальной отопительный «Термія», где хх – длина прибора Индексы, приведенные в таблице, указывают на вариант исполнения по способу подключения: К – концевой;
П – проходной.
Комплект монтажных частей, проходные конвекторы под заказ комплектуются ниппелями
Подключение G1/2 - В.
Рабочее избыточное давление теплоносителя - не более 1,6 Мпа.
Испытательное избыточное давление - 2,4 МПа.
Расстояние между центрами присоединительных элементов - 75 мм